型号 | 制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | 主轴转速(r/min) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
非常大进料粒度(mm) | 通过量(t/h) | ||||||
VSI6X8015 | 30 | 40 | 109-117 | 131-210 | 1300-1700 | 75×2 | 4100×2300×2750 |
VSI6X9026 | 35 | 45 | 167-179 | 200-323 | 1200-1500 | 132×2 | 4200×2400×3150 |
VSI6X1040 | 40 | 50 | 264-283 | 317-515 | 1100-1400 | 200×2 | 4880×2560×3725 |
VSI6X1150 | 45 | 55 | 344-368 | 413-663 | 1000-1300 | 250×2 | 5500×2750×3950 |
VSI6X1263 | 50 | 60 | 454-486 | 545-872 | 900-1200 | 315×2 | 5700×2980×4190 |
VSI6X1380 | 50 | 60 | 601-643 | 721-1150 | 800-1100 | 400×2 | 7900×3260×4183 |
VSI6X13100 | 50 | 60 | 738-839 | 940-1510 | 800-1100 | 500×2 | 7900×3260×4183 |
——END——