石灰粉是工业生产中重要的原材料,主要成分是碳酸钙,白色粉末状的物质。石灰粉主要的用途就是用于建筑行业,还有作为补钙剂用于食品行业,既然用途这么广泛,市场需求量这么大,那么石灰粉磨粉机都有哪些呢?
一、石灰粉磨粉机简介
MB5X摆式悬辊磨粉机
进料粒度:0-55mm
生产能力:2.7-83吨/时
MB5X系列摆式悬辊磨粉机是世邦集团根据多年的生产经验以及现场的实地测量数据研发的具有先进技术的磨粉机,代表了当今先进的悬辊磨粉磨加工技术,性能稳定。
二、石灰粉磨粉机技术参数
型号 | 磨辊数量(个) | 磨辊直径(mm) | 磨环直径(mm) | 磨环高度(mm) | 进料粒度(mm) | 成品细度(mm) | 产量(t/h) | 总功率(kW) |
MB5X98 | 3-4 | 330 | 1000 | 180~160 | 25 | 0.045-1.0 | 2.7-6.5 | 82.5-92.5 |
MB5X118 | 3-4 | 400 | 1200 | 210~190 | 25 | 0.045-1.0 | 4-9.8 | 126.5-150.5 |
MB5X138 | 3-4 | 460 | 1400 | 240~220 | 30 | 0.045-1.0 | 6.5-16 | 206-229.5 |
MB5X158 | 3-5 | 530~480 | 1600 | 270~250 | 30 | 0.045-1.2 | 9-23 | 293.5-329.5 |
MB5X178 | 4-5 | 600~540 | 1800 | 310~280 | 35 | 0.045-1.2 | 11-25 | 390-437 |
MB5X198 | 4-5 | 670~600 | 2000 | 340~320 | 35 | 0.045-1.2 | 15-32 | 492-560 |
MB5X218 | 4-5 | 730~660 | 2200 | 370~350 | 40 | 0.045-1.5 | 19-38 | 623.5-703.5 |
MB5X238 | 4-6 | 800~620 | 2400 | 400~380 | 45 | 0.048-1.5 | 26-60 | 777-897 |
MB5X268 | 4-6 | 900~700 | 2700 | 450~420 | 50 | 0.053-1.5 | 36-75 | 1005-1120 |
MB5X298 | 4-6 | 1000~780 | 3000 | 500~460 | 55 | 0.058-1.5 | 48-83 | 1247-1407 |
——END——