较近有朋友咨询想要了解石粉机的情况,以及石粉机在加工过程中的注意事项,其中较关心的是石粉机选择哪种比较好,还有石粉机多少钱一台等等,下面就为大家详细介绍一下石粉机。
一、石粉机有哪几种
石粉机就是将石块打碎磨成粉的设备,市面上比较多,至于选择哪种设备要看物料的类别、成品粒度大小、产量等情况。
1、MTM中速梯形磨粉机(雷蒙磨)
进料粒度:0-35mm
生产能力:3-22吨/时
适用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
名称 | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
磨辊数量(个) | 4 | 5 | 6 | |
磨辊大径X高度(mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
磨环内径X高度(mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
主机转速(rmin) | 130 | 103 | 82 | |
非常大进料粒度(mm) | <25 | <30 | <35 | |
成品粒度(mm) | 1.6-0.045 较细可达0.038 |
1.6-0.045 较细可达0.038 |
1.6-0.045 较细可达0.038 |
|
产量(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
主机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
离心引风机电动机 | 功率(kW) | 37 | 75 | 132 |
选粉机调速电机 | 功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
提升机 | 提升机型号 | TH210 | TH210 | TH315 |
功率(kW) | 3 | 3 | 4 | |
颚式破碎机 | 颚破型号 | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
功率(kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
电磁振动给料机 | 主机电动机 | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
功率(kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
2、SCM超细微粉磨
进料粒度:0-20mm
生产能力:500-25000千克/时
适用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
型号 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 |
工作直径 (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
非常大进料粒度 (mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
成品粒度 (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
产量 (kg/h) | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 |
型号 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 | |
主机 | 功率 | 75 | 45×2 | 132 | 185 | 315 |
分析机 | 功率 | 18.5 | 18.5 | 30 | 15x4 | 18.5×5 |
鼓风机 | 功率 | 45 | 55 | 75 | 55×2 | 90×2 |
破碎机 | 型号 | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
提升机 | 型号 | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
给料机 | 型号 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙边皮带机400×80×2 螺旋Φ219-2 | 裙边皮带机400×80×2.8 |
功率 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2.2 | |
出料螺旋输送机 | 型号 | LS219-4.5/LS219-3 | LS219-5.8 | LS219-6.9/LS219-5 | LS219-5 | LS273-8.6 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 3×2 | 5.5×2 | |
卸料阀 | 型号 | ZJD-200 | ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-250 | ZJD-300 ZJD-200 |
功率 | 0.75 | 0.75 + 1.1 | 0.75+ 1.1 | 1.1 | 1.5+0.75 | |
脉冲除尘器 | 型号 | DMC120/DMC16 | DMC16 | LDMC25 | LDMC45 | LDMC400×2 |
空压机 | 型号 | KSH150D/LG1.5-8 | KSH240D/LG2.4-8 | KSH300D/LG3.6-8 | LG6.2-8 | LG10-8 |
功率 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
3、LUM超细立式磨粉机
进料粒度:0-10mm
生产能力:5-18吨/时
适用物料:石灰石、方解石、白云石、石油焦、石膏、重晶石、大理石、滑石、煤粉等
型号 |
LUM1125 |
LUM1232 |
LUM1436 |
主机功率(kW) |
185~250 |
280~315 |
355~410 |
滚筒数量 |
3 |
3 |
3 |
单转子分级机功率(kW) |
75 |
90 |
110 |
多转子分级机功率(kW) |
5×15 |
7×15 |
7×(15~18.5) |
风机功率(kW) |
160~200 |
220~250 |
255~355 |
二、石粉机多少钱一台
从上面的介绍就可以看出石粉机的种类、型号多种多样,可以说琳琅满目。设备不同、型号不同、厂家不同都会影响石粉机的价格。若想知道具体报价可以到具体厂家咨询,厂家会根据客户产量、粒度等的要求配备合适的设备,从而给出报价。
——END——